Круги шлифовальные и обдирочные на бакелитовой связке
Инструмент на бакелитовой связке применяют для грубых обдирочных работ, выполняемых вручную и на подвесных станках, плоском шлифовании торцом круга, отрезке и прорезке пазов, заточке инструментов, при обработке тонких изделий, где опасен прижег. Недостаток бакелитовой связки - невысокая стойкость к щелочным жидкостям. Бакелитовая связка оказывает полирующее действие.
Абразивный инструмент на бакелитовой связке выпускается в основном из материалов марок 14А, 54С, зернистостью № 16-160 типом 1(ПП), 11(ЧК), 2(К), 36 (ПН) скоростью до 40 м/с и с упрочняющими элементами скоростью до 50 м/с, твердостью M3-Т (ЗИ 31-41).
Тип1
Наруж. диам. | Высота | Диаметр посад. отв. | Марка шлифматериала / зернистость | |
---|---|---|---|---|
125 | 6-32 | 32 | 14А/16-160 | 54C/16-I60 |
150 | 6-32 | 32 | 14A/16-I60 | 54C/16-160 |
175 | 6-32 | 32 | 14А/16-160 | 54C/16-I60 |
200 | 6-32 | 32 | 14A/16-I60 | 54C/16-160 |
200 | 32-63 | 76 | 14A/16-I60 | 54C/16-160 |
250 | 6-50 | 32 | 14А/16-160 | 54C/16-I60 |
250 | 6-50 | 76 | 14А/16-160 | 54C/16-160 |
300 | 6-50 | 76 | 14А/16-160 | 54C/16-160 |
300 | 6-50 | 127 | 14А/16-160 | 54C/16-160 |
350 | 10-50 | 127 | 14А/16-160 | 54C/16-160 |
400 | 20-50 | 127 | 14А/16-160 | 54C/16-160 |
400 | 20-50 | 203 | 14A/16-I60 | 54C/16-160 |
450 | 32-63 | 203 | 14A/16-160 | 54C/16-160 |
500 | 32-80 | 203 | 14A/16-160 | 54C/16-160 |
500 | 32-80 | 305 | 14А/16-160 | 54C/16-160 |
500 | 100-150 | 305 | 14А/16-160 | 54C/16-160 |
500 | 200 | 305 | 14А/16-160 | - |
600 | 32-100 | 203 | 14А/16-160 | 54C/16-160 |
600 | 32-150 | 305 | 14A/16-160 | 54C/16-160 |
По согласованию с заказчиком возможно изготовление кругов иных типоразмеров и характеристик. |
Тип11
Наруж. диам. | Высота | Диаметр посад. отв. | Марка шлифматериала / зернистость | |
---|---|---|---|---|
11 | 125 | 45-50 | 32 | 54С/16-160 |
11 | 150 | 50 | 32 | 54С/16-160 |
По согласованию с заказчиком возможно изготовление кругов иных типоразмеров и характеристик. |
Круги шлифовальные бакелитовые с упрочняющими элементами
Тип1
Наруж. диам. | Высота | Диаметр посад. отв. | Марка шлифматериала / зернистость | |
---|---|---|---|---|
200 | 63 | 76 | 14А/16-160 | - |
250 | 63 | 76 | 14А/16-160 | - |
300 | 40 | 76 | 14А/16-160 | - |
350 | 40 | 127 | 14А/16-160 | - |
400 | 40 | 127 | 14А/16-160 | - |
500 | 40-50 | 203 | 14А/16-160 | - |
500 | 63 | 203 | 14А/16-160 | 54С/16-160 |
500 | 80-100 | 203 | 14А/16-160 | - |
600 | 63 | 203 | 14А/16-160 | - |
600 | 80 | 203 | 14А/16-160 | 54С/16-160 |
600 | 63 | 305 | 14А/16-160 | - |
600 | 75 | 305 | 14А/16-160 | 54С/16-160 |
600 | 80 | 305 | 14А/16-160 | - |
По согласованию с заказчиком возможно изготовление кругов иных типоразмеров и характеристик. |
Тип 2
Наруж. диам. | Высота | Диаметр посад. отв. | Марка шлифматериала / зернистость | |
---|---|---|---|---|
250 | 125 | 180 | - | 54С/16-160 |
400 | 125 | 250 | 14А/16-160 | - |
400 | 125 | 280 | 14А/16-160 | 54С/16-160 |
400 | 150 | 250 | 14А/16-160 | - |
500 | 100 | 400 | 14А/16-160 | - |
500 | 150 | 380 | 14А/16-160 | 54С/16-160 |
По согласованию с заказчиком возможно изготовление кругов иных типоразмеров и характеристик. |
По специальным заказам можем изготовить круги на бакелитовой связке из материала 25А, 90АР, 64С зернистостью 16-50.