Круги отрезные
Товаров на странице:
Отрезные круги на бакелитовой связке армированные выпускаются из электрокорунда нормального 14А (для резки металла) и карбида кремния черного 54С (для резки камня, бетона), рабочей скоростью до 100 м/с, твердостью 37-41 (СТ-ЧТ), тип 41 (Д).
Тип 41

Основные размеры отрезных кругов на бакелитовой связке
| D, мм | Т, мм | Н, мм |
|---|---|---|
| для резки металла | ||
| 115 | 0,8-3,0 | 22 |
| 125 | 0,8-4,0 | 22; 32 |
| 150 | 1,0-4,0 | 22; 32 |
| 180 | 1,4-4,0 | 22; 32 |
| 200 | 1,6-4,0 | 22; 32 |
| 230 | 1,6-4,0 | 22; 32 |
| 300 | 2,5-4,0 | 22; 25,4; 32 |
| 350 | 2,4-4,0 | 22; 25,4; 32 |
| 355 | 2,4-4,0 | 22; 25,4; 32 |
| 400 | 3,0-5,0 | 25,4; 32 |
| 500 | 4,0-5,5 | 32 |
| 600 | 6,0 | 32 |
| 900 | 8,0-9,0 | 100 |
| 1200 | 12,0 | 100 |
| для резки рельс (80, 100 м/с) | ||
| 300 | 3,0-4,0 | 32 |
| 350 | 3,5-4,0 | 32 |
| 400 | 4,0 | 32 |
| для резки цветных металлов | ||
| 125 | 2,5-3,0 | 22 |
| 150 | 2,5-3,0 | 22 |
| 180 | 2,5-3,0 | 22 |
| 230 | 2,5-3,0 | 22 |
| 300 | 3,0 | 32 |
| 350 | 3,5 | 32 |
| 400 | 4,0 | 32 |
| для резки камня, бетона | ||
| 115 | 1,0-3,0 | 22 |
| 125 | 1,2-3,0 | 22; 32 |
| 150 | 1,4-3,0 | 22; 32 |
| 180 | 1,4-4,0 | 22; 32 |
| 200 | 1,8-4,0 | 22; 32 |
| 230 | 1,6-4,0 | 22; 32 |
| 300 | 2,5-4,0 | 22; 25,4; 32 |
| 350 | 3,0-4,0 | 22; 25,4; 32 |
| 355 | 3,0-3,5 | 25,4 |
| 400 | 3,0-4,0 | 25,4; 32 |
| 500 | 4,0-5,0 | 32 |
| 900 | 8,0-9,0 | 100 |
По согласованию с заказчиком возможно изготовление отрезных кругов иных типоразмеров и характеристик